
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sie 2010 | 35691 | 27333 | 4026 | 1709 | 41542 | 34668335 | 49579 | 116767 | 792657 | 1035051 |
| Lip 2010 | 38231 | 29515 | 4539 | 1714 | 43843 | 33975411 | 53159 | 140732 | 914994 | 1185182 |
| Cze 2010 | 39047 | 29861 | 4695 | 1937 | 48187 | 37206551 | 58137 | 140877 | 895849 | 1171433 |
| Maj 2010 | 41382 | 31942 | 5526 | 2143 | 52381 | 34908120 | 66435 | 171333 | 990205 | 1282852 |
| Kwi 2010 | 39528 | 31075 | 4934 | 2082 | 52117 | 36704848 | 62471 | 148028 | 932251 | 1185863 |
| Mar 2010 | 48190 | 35284 | 5902 | 2447 | 61580 | 38747571 | 75869 | 182972 | 1093807 | 1493916 |
| Lut 2010 | 48969 | 37906 | 5831 | 2558 | 61252 | 29243776 | 71647 | 163287 | 1061386 | 1371140 |
| Sty 2010 | 50829 | 39042 | 5948 | 2622 | 68443 | 31882910 | 81284 | 184404 | 1210328 | 1575713 |
| Gru 2009 | 46712 | 35414 | 5529 | 2437 | 65501 | 26052154 | 75561 | 171412 | 1097864 | 1448094 |
| Lis 2009 | 48094 | 36913 | 5440 | 2495 | 65208 | 24883712 | 74862 | 163210 | 1107410 | 1442830 |
| Paź 2009 | 48867 | 37294 | 5596 | 2502 | 66827 | 28071738 | 77588 | 173481 | 1156124 | 1514888 |
| Wrz 2009 | 47307 | 35416 | 5176 | 2235 | 59744 | 23917653 | 67071 | 155282 | 1062486 | 1419235 |
| Suma | 380262779 | 813663 | 1911785 | 12315361 | 16126197 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |