
| Sumarycznie w miesiącu: | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Średnio dziennie | Ogólnie w miesiącu: | ||||||||
| Wywołania | Pliki | Strony | Wizyty | Lokalizacje | KB | Wizyty | Strony | Pliki | Wywołania | |
| Sie 2010 | 36534 | 27897 | 3932 | 1710 | 41373 | 33987212 | 49602 | 114030 | 809014 | 1059501 |
| Lip 2010 | 38909 | 29821 | 4419 | 1699 | 43414 | 33476992 | 52699 | 137018 | 924472 | 1206190 |
| Cze 2010 | 40168 | 30533 | 4575 | 1935 | 48070 | 37272832 | 58065 | 137253 | 915999 | 1205062 |
| Maj 2010 | 42349 | 32468 | 5345 | 2137 | 52273 | 35002836 | 66250 | 165717 | 1006534 | 1312832 |
| Kwi 2010 | 40671 | 31738 | 4811 | 2085 | 52032 | 36514016 | 62571 | 144356 | 952145 | 1220137 |
| Mar 2010 | 48580 | 35407 | 5502 | 2416 | 60967 | 37855245 | 74902 | 170577 | 1097638 | 1505995 |
| Lut 2010 | 50160 | 38475 | 5660 | 2546 | 61102 | 29600379 | 71297 | 158494 | 1077327 | 1404481 |
| Sty 2010 | 51558 | 39283 | 5738 | 2613 | 68199 | 30270908 | 81019 | 177903 | 1217781 | 1598311 |
| Gru 2009 | 47262 | 35575 | 5241 | 2427 | 65298 | 26042461 | 75237 | 162475 | 1102827 | 1465146 |
| Lis 2009 | 48777 | 37019 | 5240 | 2488 | 65079 | 24916343 | 74652 | 157205 | 1110578 | 1463337 |
| Paź 2009 | 49732 | 37417 | 5408 | 2495 | 66697 | 28052138 | 77364 | 167675 | 1159945 | 1541714 |
| Wrz 2009 | 48138 | 35450 | 4930 | 2232 | 59631 | 23980204 | 66974 | 147906 | 1063517 | 1444157 |
| Suma | 376971566 | 810632 | 1840609 | 12437777 | 16426863 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |